TABLA DE POSICIONES
EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | G.F | G.C | DIF | P.P | PTS | L |
GRUPO ALANIZ | 15 | 14 | 0 | 1 | 50 | 21 | +29 | 0 | 43 | 1 |
LAGUNA-YURE | 13 | 11 | 2 | 0 | 71 | 15 | +56 | 1 | 33 | 2 |
4 ESQUINAS | 14 | 9 | 5 | 0 | 30 | 27 | +3 | 0 | 27 | 3 |
TRASPORTES, ALV | 14 | 6 | 4 | 4 | 46 | 29 | +17 | 0 | 22 | 4 |
AGRI. BARAJAS | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 13 | +16 | 0 | 22 | 5 |
PRESIDENCIA | 12 | 7 | 5 | 0 | 26 | 15 | +11 | 1 | 21 | 6 |
QUIMICOS | 13 | 6 | 5 | 2 | 31 | 36 | -5 | 1 | 20 | 7 |
CORRAL | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 1 | 19 | 8 |
LA SUPREMA | 13 | 6 | 6 | 1 | 34 | 32 | +2 | 0 | 19 | 9 |
CORONA | 13 | 6 | 6 | 1 | 30 | 38 | -8 | 0 | 19 | 10 |
JORNALEROS | 14 | 5 | 6 | 3 | 38 | 32 | +6 | 0 | 18 | 11 |
SERVICIOS MUNI | 13 | 4 | 6 | 3 | 30 | 28 | +2 | 0 | 15 | 12 |
FERROMATERIALES | 13 | 6 | 6 | 3 | 24 | 49 | -25 | 0 | 12 | 13 |
CREACIONES.TIZA | 15 | 3 | 11 | 1 | 16 | 54 | -38 | 0 | 10 | 14 |
ARTESANOS | 15 | 2 | 13 | 0 | 10 | 30 | -20 | 2 | 6 | 15 |
PEPSI | 15 | 1 | 13 | 1 | 10 | 46 | -36 | 0 | 4 | 16 |
JJ. Juegos jugados JG. Juegos ganados JP. Juegos perdidos JE. Juegos empatados GF. Goles a favor
GE. Goles en contra DIF. Diferencia de goles PP. Partidos pendientes PTS. Puntos L. lugar
No hay comentarios:
Publicar un comentario