El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Martín Jaime Pérez Gómez, a través de la Dirección de Desarrollo Rural y Ecología, entregó cuatro cheques como pago del Seguro Agrícola Básico, por un monto de $ 9,964.70; hasta la fecha un total de $ 42,964.70, han sido entregados a 14 productores siniestrados parcialmente en sus cultivos, durante este ciclo agrícola.
El responsable de la política rural en el municipio mencionó que aún se encuentran abiertas las ventanillas para que los productores que deseen asegurar trigo, cebada o garbanzo, puedan hacerlo.
Esta ventanilla que se encuentra ubicada en la presidencia municipal, cierra el próximo 15 de octubre del presente año.
A continuación se enlistan los costos del Seguro Agrícola por hectárea.
CULTIVO Y TIPO | SUMA ASEGURADA | COSTO DEL PRODUCTOR POR HA. | COSTO DEL GOB. DEL ESTADO POR HA. |
TRIGO R1 | $ 12,500.00 | $ 223.00 | $ 200.00 |
TRIGO R2 | $ 11,000.00 | $ 172.00 | $ 200.00 |
TRIGO R3 | $ 10,000.00 | $ 138.00 | $ 200.00 |
CEBADA R1 | $ 12,000.00 | $ 255.00 | $ 200.00 |
CEBADA R2 | $ 11,000.00 | $ 217.00 | $ 200.00 |
CEBADA R3 | $ 10,000.00 | $ 179.00 | $ 200.00 |
GARBANZO HUMEDAD | $ 4,000.00 | $ 150.00 | $ 200.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario