TORNEO DE FUTBOL SALA
RESULTADOS DEL FUTBOL SALA FECHA 9 | JUEGOS DE LA PROXIMA FECHA 9 LUNES 15 DE NOV | |||
3 | 4 ESQUINAS VS. MINA | 3 | 4 ESQUINAS VS. CIBERTRON | 7:00 PM |
2 | CIBERTRON VS. BOTESITO | 2 | ARTESANOS VS. MINA | 7:30 PM |
5 | ARTESANOS VS. BRASIL | 6 | MECANICOS VS. BOTESITO | 8:00 PM |
3 | MECANICOS VS. PRIVADA | 7 | MAGISTERIO VS. BRASIL | 8:30 PM |
3 | MAGISTERIO VS. NICOLITAS | 0 | LA LOMA VS. PRIVADA | 9:00 PM |
5 | LA LOMA VS. SAMBA | 8 | SAMBA VS. NICOLITAS | 9:30 PM |
EQUIPO | J.J | J.G | J.P | J.E | G.F | G.C | DIF | J. PENDI | PTS | | |
1 | SAMBA | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 10 | +14 | | 18 | |
2 | LA MINA | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 6 | +33 | 1 | 15 | |
3 | BRASIL | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 13 | +13 | 2 | 15 | |
4 | CIBERTRON | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 17 | +4 | | 15 | |
5 | 4 ESQUINAS | 7 | 4 | 2 | 1 1PTS | 32 | 23 | +9 | | 13 | |
6 | MAGISTERIO | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 18 | +3 | 1 | 9 | |
7 | ARTESANOS | 7 | 3 | 4 | 0 | 25 | 26 | -1 | | 9 | |
8 | LA LOMA | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | 28 | -12 | | 6 | |
9 | BOTESITO | 5 | 1 | 3 | 1 1PTS | 12 | 17 | -5 | 2 | 4 | |
10 | NICOLITAS | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 31 | -21 | 1 | 3 | |
11 | PRIVADA | 5 | 0 | 4 | 12PTS | 11 | 23 | -12 | 2 | 2 | |
12 | MECANICOS | 6 | 0 | 5 | 1 2PTS | 8 | 25 | -17 | 1 | 2 | |
TORNEO EMPRESARIAL
RESULTADOS DE LA FECHA 11 | PROXIMOS JUEGOS DEL TORNEO EMPRESARIAL PENDIENTE | |||
1 | SUPREMA VS. PRESIDENCIA | 0 | CORONA VS. AGRI-BARAJAS | MIER 6:00 PM |
4 | FERROMATERIALES VS. GRUPO ALANIZ | 1 | CREA-TIZA VS. LAGUNA-YURE | MIER 8:00 PM |
0 | ARTESANOS VS. QUIMICOS | PENDI | PRESIDENCIA VS. 4 ESQUINAS | JUE 6.00 PM |
0 | CORRAL VS. SER-MUNICIPAL | 3 | ARTESANOS VS. S. MUNICIPALES | JUE 8.00 PM |
4 | AGRI-BARAJAS VS. JORNALEROS | 3 | | |
3 | CORONA VS. CREA-TIZA | 0 | | |
2 | LAGUNA-YURE VS. TRAS-ALVARES | 2 | | |
1 | 4 ESQUINAS VS. PEPSI | 0 | | |
EL H. AYUNTAMIENTO A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE LA MUJER, JUVENTUD Y DEPORTE LLEVA A CABO EL TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL Y FEMENILEN EL AUDITORIO MUNICIPAL LOS DIAS MARTES,JUEVES Y VIERNES A PARTIR DE LAS 6:00 DE LA TARDE EN EL CUAL HAY 12 EQUIPOS DE VOLEIBOL VARONIL Y 6 EQUIPOS FEMENIL.
No hay comentarios:
Publicar un comentario