TORNEO DE FUTBOL SALA
RESULTADOS DEL FUTBOL SALA FECHA 8 | JUEGOS DE LA PROXIMA FECHA 9 LUNES 15 DE NOV | |||
4 | 4 ESQUINAS VS. BOTESITO | 2 | 4 ESQUINAS VS. MINA | 9:30 PM |
5 | MINA VS. BRASIL | 4 | CIBERTRON VS. BOTESITO | 9:00 PM |
10 | CIBERTRON VS. PRIVADA | 2 | ARTESANOS VS. BRASIL | 8:00 PM |
5 | ARTESANOS VS. NICOLITAS | 1 | MAGISTERIO VS. NICOLITAS | 8:30 PM |
4 | LA LOMA VS. MAGISTERIO | 13 | MECANICOS VS. PRIVADA | 7:30 PM |
0 | MECANICOS VS. SAMBA | 3 | SAMBA VS. LA LOMA | 7:00 PM |
EQUIPO | J.J | J.G | J.P | J.E | G.F | G.C | DIF | J. PENDI | PTS | | |
1 | SAMBA | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 10 | +14 | | 18 | |
2 | LA MINA | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 6 | +33 | 1 | 15 | |
3 | BRASIL | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 13 | +13 | 2 | 15 | |
4 | CIBERTRON | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 17 | +4 | | 15 | |
5 | 4 ESQUINAS | 7 | 4 | 2 | 1 1PTS | 32 | 23 | +9 | | 13 | |
6 | MAGISTERIO | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 18 | +3 | 1 | 9 | |
7 | ARTESANOS | 7 | 3 | 4 | 0 | 25 | 26 | -1 | | 9 | |
8 | LA LOMA | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | 28 | -12 | | 6 | |
9 | BOTESITO | 5 | 1 | 3 | 1 1PTS | 12 | 17 | -5 | 2 | 4 | |
10 | NICOLITAS | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 31 | -21 | 1 | 3 | |
11 | PRIVADA | 5 | 0 | 4 | 12PTS | 11 | 23 | -12 | 2 | 2 | |
12 | MECANICOS | 6 | 0 | 5 | 1 2PTS | 8 | 25 | -17 | 1 | 2 | |
TORNEO EMPRESARIAL
RESULTADOS DE LA FECHA 10 | PROXIMOS JUEGOS DEL TORNEO EMPRESARIAL FECHA 11 | |||
2 | CORONA VS. SERV-MUNICIPALES | 1 | LA SUPREMA VS. PRESIDENCIA | JUE 4:00 |
4 | LAGUNA-YURE VS. SUPREMA | 1 | TRASPORES A VS. LAGUNA-YURE | MIER 8:00 |
0 | PRESIDENCIA VS. QUIMICOS | PENDI | CREA-TIZA VS. CORONA | JUE 6.00 |
0 | PEPSI VS. ARGRI-BARAJAS | 3 | ARTESANOS VS. QUIMICOS | JUE 8.00 |
4 | GRUPO ALANIZ VS. JORNALEROS | 3 | JORNALEROS VS. AGRI- BARAJAS | MIE 6.00 |
3 | ARTESANOS VS. CREA-TIZA | 0 | GRUP-ALANIZ VS. FERROMATERIA | SAB 6:00 |
2 | FERROMATERIALES VS. TRAS-ALVARES | 2 | PEPSI VS. 4 ESQUINAS | |
1 | 4 ESQUINAS VS. CORRAL | 0 | EL CORRAL VS. SERVICIOS M | SAB 8:00 |
EL H. AYUNTAMIENTO A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE LA MUJER, JUVENTUD Y DEPORTE LLEVA A CABO EL TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL LOS DIAS MARTES Y MIERCOLES A PARTIR DE LAS 6:00 DE LA TARDE CON 12 EQUIPOS INSCRITOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario