Morelia, Michoacán; 17 de mayo de 2011.- En sesión extraordinaria, integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobaron el acuerdo de topes máximos de campaña, para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos que habrá de realizarse el 13 de noviembre de este año.
El tope máximo para aspirantes a la gubernatura será de 39 millones 28 mil 574 pesos con 38 centavos.
Para el caso de diputados será de 28 millones 518 mil 63 pesos, y para ayuntamientos de 28 millones 518 mil 63 pesos.
Hay que destacar que el artículo 49-Bis párrafo segundo del Código Electoral del Estado de Michoacán, señala que el Consejo General determinará, dentro de los cinco días siguientes al inicio del Proceso Electoral, los topes de gasto para cada una de las campañas considerando, el tope autorizado para la elección anterior de que se trate, el cual se podrá incrementar de acuerdo a la fluctuación del índice nacional de precios al consumidor
Por lo anterior, para la elección de diputados y ayuntamientos, se tiene por resultado en ese mismo nivel lo siguiente:
Topes de campaña por distrito
DISTRITO | NOMBRE | | TOPES DE CAMPAÑA 2007 | | TOPES DE CAMPAÑA 2011 |
| | | | ||
1 | La Piedad | 1,231,848.79 | 1,473,700.89 | ||
2 | Puruándiro | 1,092,130.83 | 1,306,551.73 | ||
3 | Maravatío | 890,866.54 | 1,065,772.70 | ||
4 | Jiquilpan | 1,203,217.72 | 1,439,448.60 | ||
5 | Jacona | 1,138,485.50 | 1,362,007.34 | ||
6 | Zamora | 1,006,665.19 | 1,204,306.40 | ||
7 | Zacapu | 1,179,147.50 | 1,410,652.61 | ||
8 | Zinapécuaro | 1,103,901.85 | 1,320,633.79 | ||
9 | Los Reyes | 952,647.62 | 1,139,683.42 | ||
10 | Morelia Zona Noroeste | 967,872.81 | 1,157,897.81 | ||
11 | Morelia Zona Noreste | 943,735.52 | 1,129,021.58 | ||
12 | Hidalgo | 1,021,664.02 | 1,222,249.98 | ||
13 | Zitácuaro | 935,250.99 | 1,118,871.27 | ||
14 | Uruapan Zona Norte | 937,590.11 | 1,121,669.62 | ||
15 | Pátzcuaro | 1,090,512.74 | 1,304,615.95 | ||
16 | Morelia Zona Suroeste | 971,511.43 | 1,162,250.81 | ||
17 | Morelia Zona Sureste | 941,320.95 | 1,126,132.95 | ||
18 | Huetamo | 860,349.09 | 1,029,263.67 | ||
19 | Tacámbaro | 841,124.77 | 1,006,264.99 | ||
20 | Uruapan Zona Sur | 1,022,317.96 | 1,223,032.32 | ||
21 | Coalcomán de Vazquez Pallares | 859,426.86 | 1,028,160.38 | ||
22 | Múgica | 855,612.17 | 1,023,596.75 | ||
23 | Apatzingán | 813,851.89 | 973,637.56 | ||
24 | Lázaro Cárdenas | 976,851.99 | 1,168,639.89 | ||
| | | | ||
TOTALES | | 23,837,904.84 | 28,518,063.00 |
Topes de campaña por municipio
MUNICIPIO | NOMBRE | | TOPES DE CAMPAÑA 2007 | | TOPES DE CAMPAÑA 2011 | |
| | | | |||
1 | Acuitzio | 119,845.92 | 143,375.59 | |||
2 | Aguililla | 156,738.51 | 187,511.40 | |||
3 | Alvaro Obregón | 156,894.45 | 187,697.96 | |||
4 | Angamacutiro | 144,157.61 | 172,460.45 | |||
5 | Angangueo | 119,745.32 | 143,255.23 | |||
6 | Apatzingán | 492,755.81 | 589,499.85 | |||
7 | Aporo | 94,814.91 | 113,430.17 | |||
8 | Aquila | 156,175.11 | 186,837.38 | |||
9 | Ario | 183,600.58 | 219,647.36 | |||
10 | Arteaga | 160,425.76 | 191,922.57 | |||
11 | Briseñas | 119,468.65 | 142,924.25 | |||
12 | Buena Vista | 221,303.05 | 264,752.05 | |||
13 | Carácuaro | 118,507.85 | 141,774.81 | |||
14 | Coahuayana | 132,431.86 | 158,432.56 | |||
15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | 157,880.40 | 188,877.47 | |||
16 | Coeneno | 184,450.71 | 220,664.40 | |||
17 | Contepec | 175,803.54 | 210,319.51 | |||
18 | Copándaro | 118,427.37 | 141,678.53 | |||
19 | Cotija | 166,990.36 | 199,776.02 | |||
20 | Cuitzeo | 177,418.28 | 212,251.28 | |||
21 | Charapan | 123,920.51 | 148,250.15 | |||
22 | Charo | 149,439.47 | 178,779.32 | |||
23 | Chavinda | 129,629.96 | 155,080.55 | |||
24 | Cherán | 140,983.46 | 168,663.11 | |||
25 | Chilchota | 188,922.69 | 226,014.38 | |||
26 | Chinicuila | 106,057.73 | 126,880.33 | |||
27 | Chucándiro | 113,090.17 | 135,293.46 | |||
28 | Churintzio | 118,065.19 | 141,245.23 | |||
29 | Churumuco | 131,803.07 | 157,680.32 | |||
30 | Ecuandureo | 148,433.40 | 177,575.72 | |||
31 | Epitacio Huerta | 139,202.72 | 166,532.75 | |||
32 | Erongarícuaro | 134,237.76 | 160,593.01 | |||
33 | Gabriel Zamora | 154,404.43 | 184,719.05 | |||
34 | Hidalgo | 454,686.09 | 543,955.81 | |||
35 | La Huacana | 199,320.42 | 238,453.52 | |||
36 | Huandacareo | 131,209.48 | 156,970.19 | |||
37 | Huaniqueo | 126,541.32 | 151,385.51 | |||
38 | Huetamo | 239,638.67 | 286,687.57 | |||
39 | Huiramba | 107,707.70 | 128,854.23 | |||
40 | Indaparapeo | 142,552.93 | 170,540.72 | |||
41 | Irimbo | 129,016.25 | 154,346.35 | |||
42 | Ixtlán | 141,858.74 | 169,710.24 | |||
43 | Jacona | 274,851.12 | 328,813.37 | |||
44 | Jiménez | 146,209.99 | 174,915.78 | |||
45 | Jiquilpan | 231,967.39 | 277,510.15 | |||
46 | José Sixto Verduzco | 189,727.54 | 226,977.25 | |||
47 | Juárez | 128,664.13 | 153,925.10 | |||
48 | Jungapeo | 148,689.95 | 177,882.64 | |||
49 | Lagunillas | 105,650.29 | 126,392.88 | |||
50 | Lázaro Cardenas | 670,493.15 | 802,132.83 | |||
51 | Madero | 140,037.75 | 167,531.73 | |||
52 | Maravatío | 319,188.62 | 381,855.76 | |||
53 | Marcos Castellanos | 128,583.65 | 153,828.81 | |||
54 | Morelia | 2,379,046.36 | 2,846,130.79 | |||
55 | Morelos | 125,877.31 | 150,591.14 | |||
56 | Múgica | 225,669.40 | 269,975.66 | |||
57 | Nahuatzen | 167,065.82 | 199,866.30 | |||
58 | Nocupétaro | 112,909.07 | 135,076.81 | |||
59 | Nuevo Parangaricutiro | 137,391.79 | 164,366.28 | |||
60 | Nuevo Urecho | 113,432.23 | 135,702.68 | |||
61 | Numarán | 124,282.69 | 148,683.44 | |||
62 | Ocampo | 140,686.67 | 168,308.05 | |||
63 | Pajacuarán | 159,112.84 | 190,351.88 | |||
64 | Panindícuaro | 152,352.05 | 182,263.72 | |||
65 | Parácuaro | 164,319.25 | 196,580.48 | |||
66 | Paracho | 192,142.11 | 229,865.88 | |||
67 | Pátzcuaro | 345,014.44 | 412,752.03 | |||
68 | Penjamillo | 165,103.99 | 197,519.29 | |||
69 | Peribán | 155,516.13 | 186,049.03 | |||
70 | La Piedad | 434,579.81 | 519,902.01 | |||
71 | Purépero | 145,792.48 | 174,416.30 | |||
72 | Puruándiro | 355,492.66 | 425,287.47 | |||
73 | Queréndaro | 135,384.67 | 161,965.10 | |||
74 | Quiroga | 173,982.55 | 208,141.00 | |||
75 | Cojumatlán de Regules | 122,939.59 | 147,076.65 | |||
76 | Los Reyes | 286,868.63 | 343,190.30 | |||
77 | Sahuayo | 308,333.13 | 368,868.98 | |||
78 | San Lucas | 156,733.48 | 187,505.38 | |||
79 | Santa Ana Maya | 138,423.01 | 165,599.96 | |||
80 | Salvador Escalante | 210,447.55 | 251,765.27 | |||
81 | Senguio | 144,358.82 | 172,701.17 | |||
82 | Susupuato | 114,795.46 | 137,333.55 | |||
83 | Tacámbaro | 291,275.21 | 348,462.04 | |||
84 | Tancítaro | 162,996.27 | 194,997.76 | |||
85 | Tangamandapio | 169,389.84 | 202,646.59 | |||
86 | Tangancícuaro | 204,758.23 | 244,958.95 | |||
87 | Tanhuato | 138,951.20 | 166,231.85 | |||
88 | Taretan | 131,828.22 | 157,710.40 | |||
89 | Tarímbaro | 221,594.81 | 265,101.11 | |||
90 | Tepalcatepec | 175,743.17 | 210,247.29 | |||
91 | Tingambato | 124,086.51 | 148,448.74 | |||
92 | Tinguindin | 134,620.07 | 161,050.38 | |||
93 | Tiquicheo de Nicolás Romero | 134,147.21 | 160,484.69 | |||
94 | Tlalpujahua | 167,443.09 | 200,317.64 | |||
95 | Tlazazalca | 124,418.51 | 148,845.92 | |||
96 | Tocumbo | 131,350.34 | 157,138.70 | |||
97 | Tumbiscatío | 118,985.73 | 142,346.52 | |||
98 | Turicato | 191,825.20 | 229,486.74 | |||
99 | Tuxpan | 167,131.21 | 199,944.52 | |||
100 | Tuzantla | 148,111.46 | 177,190.57 | |||
101 | Tzintzuntzan | 128,236.56 | 153,413.58 | |||
102 | Tzitzio | 122,139.77 | 146,119.79 | |||
103 | Uruapan | 1,008,371.67 | 1,206,347.93 | |||
104 | Venustiano Carranza | 173,298.43 | 207,322.56 | |||
105 | Villamar | 164,354.46 | 196,622.60 | |||
106 | Vista Hermosa | 153,282.67 | 183,377.05 | |||
107 | Yurécuaro | 181,085.40 | 216,638.38 | |||
108 | Zacapu | 347,081.91 | 415,225.42 | |||
109 | Zamora | 688,381.06 | 823,532.73 | |||
110 | Zináparo | 103,663.29 | 124,015.78 | |||
111 | Zinapécuaro | 266,691.89 | 319,052.21 | |||
112 | Ziracuaretiro | 128,120.85 | 153,275.16 | |||
113 | Zitácuaro | 553,864.49 | 662,606.17 | |||
| | 23,837,904.49 | 28,518,063.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario