I TORNEO FUT BOL RAPIDO | |||||||||
VISTA HERMOSA, MICH | |||||||||
ESTADISTICAS DEL 25 ABR AL 1 MAYO | |||||||||
CATEGORIA JUVENIL | |||||||||
No. | EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF. G | PUNTOS |
1 | LOS ELEGIDOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
2 | DEP. NEGRETE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3 | LA MICHOACAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
4 | PELONES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | TORIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 | CACHARPAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
7 | CAÑO | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
8 | ZOOLOGICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
9 | TELESA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
10 | LA ESQUINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | B. MEZCAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
12 | SAN JOSE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
13 | CR-7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 |
14 | LA LOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CLASE 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SIN NOMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuestra empresa brinda servicios informativos de la más alta calidad. Contamos con personal altamente calificado para informar con la verdad y objetividad, brindándole, de este modo, seguridad y confiabilidad. Nuestra trayectoria es la mejor garantía que podemos ofrecerle, y la fidelidad de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación. El público tiene el derecho natural a ser informado y conocer la verdad de lo que acontece en la región y el mundo.
14 junio 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario