VI TORNEO 2010-2011 | |||||||
VISTA HERMOSA, MICH | |||||||
ESTADISTICAS DEL 18-24 DE ABRIL | |||||||
CATEGORIA VARONIL | |||||||
No. | EQUIPO | JJ | JG | JP | ZF | ZC | PUNTOS |
1 | BACHILLERES | 11 | 7 | 4 | 17 | 12 | 22 |
2 | TODOS TOMAN | 11 | 6 | 5 | 14 | 12 | 18 |
3 | WECHAS | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | 16 |
4 | MORELOS | 10 | 4 | 6 | 11 | 14 | 16 |
CATEGORIA JUVENIL | |||||||
No. | EQUIPO | JJ | JG | JP | ZF | ZC | PUNTOS |
1 | SELECC. JUV. | 24 | 17 | 7 | 37 | 15 | 53 |
2 | EX 36 | 27 | 16 | 11 | 40 | 23 | 51 |
3 | CHIKITIBUM | 27 | 18 | 9 | 39 | 27 | 48 |
4 | CAÑO JR. | 26 | 17 | 9 | 37 | 27 | 48 |
5 | ETA 36 | 25 | 4 | 21 | 13 | 42 | 16 |
6 | CETIS 73 | 25 | 2 | 23 | 9 | 46 | 11 |
Nuestra empresa brinda servicios informativos de la más alta calidad. Contamos con personal altamente calificado para informar con la verdad y objetividad, brindándole, de este modo, seguridad y confiabilidad. Nuestra trayectoria es la mejor garantía que podemos ofrecerle, y la fidelidad de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación. El público tiene el derecho natural a ser informado y conocer la verdad de lo que acontece en la región y el mundo.
14 junio 2011
Resultados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario