VISTA HERMOSA, MICH | |||||||||
ESTADISTICAS DEL 30 MAY AL 5 JUNIO | |||||||||
CATEGORIA JUVENIL | |||||||||
No. | EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF. G | PUNTOS |
1 | LOS ELEGIDOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 |
2 | CACHARPAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 11 |
3 | DEPORTIVO NEGRETE | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 |
4 | TORIL | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 |
5 | LA MICHOACAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 |
6 | CAÑO | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 |
7 | PELONES | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | 6 |
8 | CR-7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | 6 |
9 | ZOOLOGICO | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | -4 | 4 |
10 | CLASE 402 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 1 |
11 | TELESA | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 |
12 | LA ESQUINA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 |
13 | SAN JOSE | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Nuestra empresa brinda servicios informativos de la más alta calidad. Contamos con personal altamente calificado para informar con la verdad y objetividad, brindándole, de este modo, seguridad y confiabilidad. Nuestra trayectoria es la mejor garantía que podemos ofrecerle, y la fidelidad de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación. El público tiene el derecho natural a ser informado y conocer la verdad de lo que acontece en la región y el mundo.
14 junio 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario