VI TORNEO 2010-2011 | |||||||
VISTA HERMOSA, MICH | |||||||
ESTADISTICAS DEL 07 AL 13 DE MARZO | |||||||
CATEGORIA VARONIL | |||||||
No. | EQUIPO | JJ | JG | JP | ZF | ZC | PUNTOS |
1 | BACHILLERES | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
2 | MORELOS | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
3 | WECHAS | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
4 | TODOS TOMAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | CHANEKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI TORNEO 2010-2011 | |||||||
VISTA HERMOSA, MICH | |||||||
ESTADISTICAS DEL 07 AL 13 DE MARZO | |||||||
CATEGORIA JUVENIL | |||||||
No. | EQUIPO | JJ | JG | JP | ZF | ZC | PUNTOS |
1 | EX 36 | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 18 |
2 | E.T.A. 36 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 11 |
3 | CHIKITIBUM | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 10 |
4 | CAÑO JR. | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 8 |
5 | CETIS 73 | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | 6 |
6 | SELECC. MPAL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario