VI TORNEO 2010-2011 | |||||||
VISTA HERMOSA, MICH | |||||||
ESTADISTICAS Del 21-27 DE MARZO | |||||||
CATEGORIA VARONIL | |||||||
No. | EQUIPO | JJ | JG | JP | ZF | ZC | PUNTOS |
1 | BACHILLERES | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 14 |
2 | WECHAS | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 |
3 | MORELOS | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 |
4 | TODOS TOMAN | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 |
5 | CHANEKES | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 |
6 | CBTIS 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI TORNEO 2010-2011 | |||||||
VISTA HERMOSA, MICH | |||||||
ESTADISTICAS DEL 21-27 DE MARZO | |||||||
CATEGORIA JUVENIL | |||||||
No. | EQUIPO | JJ | JG | JP | ZF | ZC | PUNTOS |
1 | EX 36 | 14 | 10 | 4 | 23 | 10 | 31 |
2 | CAÑO JR. | 12 | 8 | 4 | 19 | 15 | 20 |
3 | CHIKITIBUM | 12 | 8 | 4 | 17 | 13 | 20 |
4 | SELECC. MPAL. | 10 | 6 | 4 | 14 | 9 | 19 |
5 | ETA 36 | 12 | 4 | 8 | 13 | 16 | 16 |
6 | CETIS 73 | 14 | 1 | 13 | 6 | 26 | 7 |
Nuestra empresa brinda servicios informativos de la más alta calidad. Contamos con personal altamente calificado para informar con la verdad y objetividad, brindándole, de este modo, seguridad y confiabilidad. Nuestra trayectoria es la mejor garantía que podemos ofrecerle, y la fidelidad de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación. El público tiene el derecho natural a ser informado y conocer la verdad de lo que acontece en la región y el mundo.
14 junio 2011
Resultados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario