VI TORNEO 2010-2011 | |||||||
VISTA HERMOSA, MICH | |||||||
ESTADISTICAS DEL 28 FEBRERO AL 06 MARZO | |||||||
CATEGORIA VARONIL | |||||||
No. | EQUIPO | JJ | JG | JP | ZF | ZC | PUNTOS |
1 | MORELOS | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
2 | PULGOS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | BACHILLERES | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
4 | LOS WECHAS | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5 | CHANEKES | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
6 | TODOS TOMAN | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
7 | CBTIS 49 | | | | | | |
VI TORNEO 2010-2011 | |||||||
VISTA HERMOSA, MICH | |||||||
ESTADISTICAS DEL 28 FEBRERO AL 06 MARZO | |||||||
CATEGORIA JUVENIL | |||||||
No. | EQUIPO | JJ | JG | JP | ZF | ZC | PUNTOS |
1 | EX 36 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 |
2 | E.T.A. 36 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 |
3 | CHIKITIBUM | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 |
4 | CAÑO JR. | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
5 | TORIL | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
6 | CETYS 73 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario